壓力泌水率主要參數(shù):
儀器內(nèi)部直徑:50mm
試筒高度:200mm
儲(chǔ)水室:20mm
泌水口直徑:10mm
濾網(wǎng)直徑:0.08mm
壓力泌水率泌水率泌水率,即泌水量對(duì)混凝土拌合物含水量之比 。描述混凝土泌水特性的參數(shù)有:泌水量,即混凝土拌合物單位面積的平均泌水量;泌水率,泌水量對(duì)混凝土拌合物含水量之比;泌水速度,析出水的速度;泌水容量,混凝土拌合物單位厚度平均泌水深度。壓力泌水率砂漿壓力泌水率試驗(yàn)儀,砂漿壓力泌水率試驗(yàn)儀,砂漿壓力泌水率試驗(yàn)儀
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
昌吉儀器‖泥漿失水量測(cè)定儀 | ||
SP-175型 臥式|立式砂漿收縮膨脹儀 | ||
SYM-3 砂漿壓力泌水率儀|砂漿壓力泌水儀 | ||
ZKS-100 砂漿凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀昌吉總匯 | ||
NB-1 新標(biāo)泥漿三件套 | ||
64-C0171 新式砂漿含氣量測(cè)定儀 | ||
ZST-4 砂漿充盈度管試驗(yàn)儀 | ||
CA砂漿試驗(yàn)袋 | ||
SJ-A型 CA砂漿漏斗 | ||
CA砂漿圓錐 | ||
增實(shí)因數(shù)測(cè)定儀 | ||
ZKS、SZ系列 數(shù)顯砂漿凝結(jié)時(shí)間測(cè)定儀 | ||
HX-15 臥式砂漿攪拌機(jī)-新品 | ||
ZXL-2000型 砌體砂漿強(qiáng)度點(diǎn)荷儀(砂漿點(diǎn)荷儀) | ||
TYT-3 土壤液壓推土器(河北路儀) | ||
UJZ-15型 砂漿攪拌機(jī) | ||
標(biāo)準(zhǔn) 64-C0171水泥砂漿含氣量測(cè)試儀 | ||
CDJ-2CA 砂漿電動(dòng)輕型攪拌機(jī) | ||
SJ-40B型 CA砂漿養(yǎng)護(hù)箱 | ||
齊全 CA砂漿試模 | ||
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話(huà):86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開(kāi)發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250